设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2020-2021学年第二学期第11周系(院、部)早晚自习考勤通报

发布者:  时间:2021-05-20 15:23:08  浏览:

2020-2021学年第二学期第十一周“早晚自习”考勤通报表(城中校区)
系(院、部) 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 公假
人文与传媒学院 1 编导5201 1-102 22 5 28 2 57 96.82% 达标 99.10% 邵宇
1 编导5202 1-103 23 3 24 1 61 98.26% 达标
1 中文类5201 1-104 47 0 40 0 83 100.00% 达标
1 中文类5202 1-105 47 0 33 0 72 100.00% 达标
1 中文类5203 1-112 44 2 30 0 98 99.55% 达标
1 中文类5204 1-113 47 0 40 0 89 100.00% 达标
1 中文类5205 1-202 45 0 41 0 92 100.00% 达标 99.96% 黎雪
1 中文类5206 1-203 46 0 45 1 95 99.78% 达标
1 中文类5207 1-204 45 0 32 0 99 100.00% 达标
1 中文类5208 1-205 45 0 62 0 96 100.00% 达标
1 中文类5209 1-206 46 0 34 0 83 100.00% 达标
2 中师5195 1-503 47 0 14 0 48 100.00% 达标
2 中师5196 1-502 49 0 9 0 38 100.00% 达标
2 中师5191 1-507 50 1 60 0 71 99.80% 达标 99.80% 陈乔思
2 编导5191 1-508 37 21 52 10 94 91.62% 达标 97.52% 张广春
2 广电5191 1-508 25 0 17 0 57 100.00% 达标
2 中文5191 1-509 46 6 42 1 67 98.48% 达标
2 中文5192 1-510 40 0 11 0 27 100.00% 达标
2 中师5192 1-506 50 0 19 0 52 100.00% 达标 100.00% 张曦
2 中师5193 1-505 47 0 31 0 60 100.00% 达标
2 中师5194 1-504 49 0 80 0 95 100.00% 达标 100.00% 刘磊
外国语学院 1 外语类5201 1-409 41 0 32 0 71 100.00% 达标 100.00% 许静婷
1 外语类5202 1-410 42 0 44 0 91 100.00% 达标
1 外语类5203 1-411 42 0 26 0 78 100.00% 达标
1 外语类5204 1-412 41 0 23 0 48 100.00% 达标
1 外语类5205 1-413 38 0 37 0 63 100.00% 达标
2 英语5191 1-311 47 0 20 0 38 100.00% 达标 100.00% 拓颖
2 英师5191 1-312 44 0 10 0 16 100.00% 达标
2 英师5192 1-313 46 0 9 0 20 100.00% 达标
2 商英5191 1-310 24 0 1 0 9 100.00% 达标
2 英师5193 1-305 45 0 6 7 30 98.44% 达标 99.41% 雷昕
2 英师5194 1-306 46 0 7 1 37 99.78% 达标
2 英日/韩5191 1-309 42 0 10 0 51 100.00% 达标
管理系 1 会计5201 1-402 33 0 32 0 64 100.00% 达标 100.00% 代三妹
1 会计5202 1-403 33 0 40 0 84 100.00% 达标
1 管理类5201 1-404 26 0 24 0 60 100.00% 达标
2 工商5191 1-405 31 0 37 0 41 100.00% 达标 99.26% 孙晗雪
2 会计5191 1-406 34 5 21 5 55 97.06% 达标
2 注会5191 1-408 31 0 1 0 6 100.00% 达标
2 注会5192 1-408 27 0 20 0 33 100.00% 达标
教育与心理系 1 学前5201 3-304 30 0 41 0 91 100.00% 达标 100.00% 杨琪
1 学前5202 3-305 30 0 22 0 70 100.00% 达标
1 应心5201 3-306 27 0 28 0 65 100.00% 达标
1 应心5202 3-307 31 0 41 0 79 100.00% 达标
2 应心5191 3-202 46 0 79 0 122 100.00% 达标
2 学前5191 3-207 36 0 68 0 105 100.00% 达标
2 学前5192 3-207 32 0 38 0 125 100.00% 达标

 

[1] [2] 下一页

Baidu
sogou