设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2020-2021学年第二学期第16周系(院、部)早晚自习考勤通报

发布者:  时间:2021-06-21 11:02:59  浏览:

2020-2021学年第二学期第16周“早晚自习”考勤通报表(城中校区)
系(院、部) 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 公假
人文与传媒学院 1 编导5201 1-102 22 5 46 4 47 95.91% 达标 97.84% 邵宇
1 编导5202 1-103 23 4 38 0 39 92.22% 达标
1 中文类5201 1-104 47 0 32 0 39 100.00% 达标
1 中文类5202 1-105 47 3 23 0 28 99.36% 达标
1 中文类5203 1-112 44 2 24 0 38 99.55% 达标
1 中文类5204 1-113 47 0 29 0 41 100.00% 达标
1 中文类5205 1-202 45 0 27 0 36 100.00% 达标 99.96% 黎雪
1 中文类5206 1-203 46 0 29 0 56 100.00% 达标
1 中文类5207 1-204 46 0 34 0 38 100.00% 达标
1 中文类5208 1-205 45 0 43 0 60 100.00% 达标
1 中文类5209 1-206 46 0 28 1 45 99.78% 达标
2 中师5195 1-503 47 0 9 0 5 100.00% 达标
2 中师5196 1-502 49 0 7 0 2 100.00% 达标
2 中师5191 1-507 50 9 65 2 18 97.80% 达标 97.80% 陈乔思
2 编导5191 1-508 37 64 44 16 48 92.22% 达标 95.30% 张广春
2 广电5191 1-508 25 0 11 0 38 100.00% 达标
2 中文5191 1-509 46 29 64 9 68 91.74% 达标
2 中文5192 1-510 40 4 20 7 22 97.25% 达标
2 中师5192 1-506 50 0 13 0 9 100.00% 达标 100.00% 张曦
2 中师5193 1-505 47 0 19 0 14 100.00% 达标
2 中师5194 1-504 49 0 29 0 24 100.00% 达标 100.00% 刘磊
外国语学院 1 外语类5201 1-409 41 0 21 0 15 100.00% 达标 100.00% 许静婷
1 外语类5202 1-410 42 0 23 3 13 100.00% 达标
1 外语类5203 1-411 42 0 13 0 14 100.00% 达标
1 外语类5204 1-412 41 0 9 0 9 100.00% 达标
1 外语类5205 1-413 38 0 27 0 22 100.00% 达标
2 英语5191 1-311 47 0 6 0 6 100.00% 达标 100.00% 拓颖
2 英师5191 1-312 44 0 0 0 7 100.00% 达标
2 英师5192 1-313 46 0 0 0 10 100.00% 达标
2 商英5191 1-310 24 0 15 0 9 100.00% 达标
2 英师5193 1-305 45 0 6 0 9 100.00% 达标 99.92% 雷昕
2 英师5194 1-306 46 0 2 0 9 100.00% 达标
2 英日/韩5191 1-309 42 0 4 0 4 99.76% 达标
管理系 1 会计5201 1-402 33 0 28 0 35 100.00% 达标 100.00% 代三妹
1 会计5202 1-403 33 0 10 0 34 100.00% 达标
1 管理类5201 1-404 26 0 17 0 35 100.00% 达标
2 工商5191 1-405 31 0 18 0 10 100.00% 达标 99.93% 孙晗雪
2 会计5191 1-406 33 1 29 0 24 99.70% 达标
2 注会5191 1-408 31 0 7 0 13 100.00% 达标
2 注会5192 1-408 27 0 10 0 10 100.00% 达标
教育与心理系 1 学前5201 3-304 30 0 45 0 25 100.00% 达标 100.00% 杨琪
1 学前5202 3-305 30 0 35 0 23 100.00% 达标
1 应心5201 3-306 27 0 20 0 12 100.00% 达标
1 应心5202 3-307 31 0 31 0 18 100.00% 达标
2 应心5191 3-202 46 0 14 0 25 100.00% 达标
2 学前5191 3-207 36 0 50 0 38 100.00% 达标
2 学前5192 3-207 32 0 26 0 23 100.00% 达标

[1] [2] 下一页

Baidu
sogou