设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2021-2022学年第一学期第10周寝室安全卫生检查结果通报

发布者:  时间:2021-11-08 10:10:46  浏览:
11月5日寝室安全卫生检查结果通报表
系(院、部) 楼舍 寝室号 班级 违规原因或卫生状况
人文学院 6舍 6-201 编导5211 正常
人文学院 6舍 6-202 编导5211 有食材,卫生欠佳
人文学院 6舍 6-203 编导5211 正常
人文学院 6舍 6-204 新传类5211、新传类5212 正常
人文学院 6舍 6-205 新传类5212 正常
人文学院 6舍 6-206 新传类5212 正常
人文学院 6舍 6-207 新传类5212 正常
人文学院 6舍 6-208 新传类5212 正常
人文学院 6舍 6-209 新传类5212 正常
人文学院 6舍 6-210 新传类5212 正常
人文学院 6舍 6-211 新传类5212 正常
人文学院 6舍 6-212 新传类5212 正常
人文学院 6舍 6-301 编导5202 卫生欠佳,电锅一个
人文学院 3舍 3-206 广电5181、编导5211 正常
人文学院 3舍 3-207 编导5181 正常
人文学院 3舍 3-208 编导5181 正常
人文学院 3舍 3-208 编导5211 电吹风1个
人文学院 3舍 3-209 编导5181、中文5183、中文5192 正常
教育系 3舍 3-210 应心5181 正常
人文学院 3舍 3-210 编导5211 电吹风1个
管理系 3舍 3-211 会计5191 正常
人文学院 3舍 3-211 中文5191 正常
教育系 3舍 3-211 学前5211 正常
人文学院 3舍 3-301 中文5181、中文5182、中文5183 正常
人文学院 3舍 3-302 中师5191 正常
人文学院 3舍 3-303 中文类5201 正常
数医系 西12舍 12-201 数学5213 正常
数医系 西12舍 12-202 数学5213 正常
数医系 西12舍 12-203 数学5213 正常
数医系 西12舍 12-204 数学5214 正常
数医系 西12舍 12-205 数学5214 正常
数医系 西12 12-206 数学5192 正常
数医系 西12舍 12-207 数学5214 正常
数医系 西12 12-210 数学5204 电吹风1个,电煮锅1个
数医系 西12 12-211 数学5204 正常
数医系 西12 12-213 数学5192 正常
数医系 西12 12-214 数学5204 正常
数医系 西12舍 12-215 数学5214 正常
数医系 西12舍 12-216 数学5201 正常
数医系 西12舍 12-217 数学5201 电煮锅1个
数医系 西4舍 4-209 数学5211 正常
数医系 西4舍 4-210 数学5211 正常
数医系 西4舍 4-211 数学5212 正常
数医系 西4舍 4-212 数学5211 正常
数医系 西4舍 4-301 数学5212 正常
数医系 西4舍 4-302 数学5212 正常
数医系 西4舍 4-303 数学5212 正常
数医系 西4舍 4-304 数学5213 正常
数医系 西4舍 4-305 数学5213 正常
数医系 西4 4-306 建筑5171 正常
数医系 西4 4-306 数学5201 卫生欠佳
数医系 西4舍 4-307 数学5213 卫生欠佳
数医系 西4舍 4-308 数学5214 正常
数医系 西4舍 4-309 数学5214 正常

 

Baidu
sogou