设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2021-2022学年第二学期第14周系(院、部)早晚自习考勤通报

发布者:  时间:2022-05-30 10:45:52  浏览:

2021-2022学年第二学期第14周“早晚自习”考勤通报表(城中校区)
系(院、部) 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 公假
人文与传媒学院 2 编导5201 1-212 22 0 72 0 70 100.00% 达标 100.00% 邵宇
2 编导5202 1-211 23 0 73 0 79 100.00% 达标
2 中文5201 1-210 28 0 36 0 47 100.00% 达标
2 中文5202 1-209 28 0 14 0 34 100.00% 达标
2 中师5201 1-206 43 0 22 0 43 100.00% 达标
2 中师5202 1-205 41 0 55 0 66 100.00% 达标
2 中师5203 1-204 43 0 31 0 63 100.00% 达标
2 中师5204 1-203 45 0 145 0 162 100.00% 达标 100.00% 黎雪
2 中师5205 1-213 45 0 42 0 56 100.00% 达标
2 中师5206 1-113 46 0 30 0 60 100.00% 达标
2 中师5207 1-112 46 0 205 0 209 100.00% 达标
2 中师5208 1-105 47 0 166 0 172 100.00% 达标
1 编导5211 1-104 36 0 45 0 76 100.00% 达标 100.00% 程悦
1 新传5211 1-103 36 0 62 0 81 100.00% 达标
1 新传5212 1-102 35 0 46 0 82 100.00% 达标
外国语学院 2 商英5201 1-305 47 0 45 0 91 100.00% 达标 100.00% 许静婷
2 英日/韩5201 1-309 37 0 17 0 57 100.00% 达标
2 英师5201 1-310 35 0 27 0 51 100.00% 达标
2 英师5202 1-311 32 0 36 0 43 100.00% 达标
2 英师5203 1-312 32 0 16 0 39 100.00% 达标
2 英语5201 1-313 23 0 6 0 26 100.00% 达标
1 外语类5211 1-303 34 0 36 0 76 100.00% 达标 100.00% 黄邹毅
1 外语类5212 1-304 34 0 33 0 121 100.00% 达标 100.00% 许静婷
1 外语类5213 1-409 32 0 49 0 76 100.00% 达标 100.00% 雷昕
1 外语类5214 1-410 37 0 106 0 126 100.00% 达标
1 外语类5215 1-411 31 0 58 0 119 100.00% 达标
管理系 2 人力/工商5201 1-405 28 0 46 0 82 100.00% 达标 100.00% 谭京红
2 会计5201 1-406 17 0 16 0 27 100.00% 达标
2 注会5201 1-407 51 0 32 0 80 100.00% 达标
1 会计5211 1-403 43 0 30 0 134 100.00% 达标
1 会计5212 1-404 41 0 16 0 100 100.00% 达标
1 管理5211 1-402 31 0 25 0 51 100.00% 达标
教育与心理系 2 学前5201 3-103 30 0 46 0 79 100.00% 达标 100.00% 杨琪
2 学前5202 3-104 30 0 23 0 60 100.00% 达标
2 应心5201 3-102 28 0 30 0 52 100.00% 达标
2 应心5202 3-202 30 0 24 0 50 100.00% 达标
1 学前5211 3-304 32 0 70 0 89 100.00% 达标 100.00% 李晓怡
1 学前5212 3-305 26 0 30 0 64 100.00% 达标
1 学前5213 3-306 30 0 45 0 61 100.00% 达标
1 应心5211 3-307 47 0 60 0 112 100.00% 达标 100.00% 覃儒卿

 

[1] [2] 下一页

Baidu
sogou