设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2022-2023学年第二学期第8周院(系、部)早晚自习考勤通报

发布者:  时间:2023-04-10 10:19:06  浏览:
院(系、部) 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 公假
人文与传媒学院 2 编导5211 C-313M 36 0 129 0 71 100.00% 达标 100.00% 程悦
2 广电5211 C-313M 26 0 142 0 56 100.00% 达标
2 网新5211 C-318 S 46 0 88 0 87 100.00% 达标
2 中文5211 C-314M 35 0 13 0 7 100.00% 达标 100.00% 宋丹丹
2 中师5211 C-316M 40 0 31 0 21 100.00% 达标
2 中师5212 C-319M 40 0 23 0 19 100.00% 达标
2 中师5213 C-320M 39 0 23 0 10 100.00% 达标
2 中师5214 C-322M 34 0 10 0 12 100.00% 达标
1 编导5221 C-324M 37 0 31 0 47 100.00% 达标 100.00% 李艺欣
1 新传5221 C-321M 39 0 54 0 96 100.00% 达标
1 新传5222 C-321M 36 0 54 0 96 100.00% 达标
1 中文5221 C-418 S 46 0 19 0 15 100.00% 达标 100.00% 彭军军
1 中文5222 C-413M 46 0 28 0 28 100.00% 达标
1 中文5223 C-414M 43 0 7 0 11 100.00% 达标
1 中文5224 C-416M 42 0 44 0 47 100.00% 达标
外国语学院 2 商务5211 A-101 S 24 0 12 0 23 100.00% 达标 100.00% 钟燚
2 商务5212 A-103 S 23 0 14 0 10 100.00% 达标
2 英师5211 A-104M 31 0 5 0 8 100.00% 达标
2 英师5212 A-105 S 31 0 5 0 6 100.00% 达标
2 英师5213 A-106 S 30 0 4 0 14 100.00% 达标
2 英日韩5211 A-111 S 28 0 17 0 10 100.00% 达标
1 外语5221 A-201M 36 0 11 0 19 100.00% 达标 100.00% 王聪聪
1 外语5222 A-203M 37 0 13 0 18 100.00% 达标
1 外语5223 A-204M 34 0 15 0 26 100.00% 达标
1 外语5224 A-205M 33 0 16 0 28 100.00% 达标
管理学院 2 人力/工商5211 C-511M 32 2 1 0 4 99.38% 达标 99.48% 杨柳
2 大会5211 C-419M 39 0 20 2 27 99.49% 达标
2 注会5211 C-420M 46 2 22 0 36 99.57% 达标
1 会计5221 C-422M 47 0 9 0 32 100.00% 达标 99.70% 李平
1 会计5222 C-424M 44 4 18 0 27 99.09% 达标
1 管理类5221 C-421M 6 0 2 0 1 100.00% 达标
经济与法学系 2 法学5211 C-222M 38 0 22 0 30 100.00% 达标 100.00% 卢佳智
2 法学5212 C-222M 37 0 22 0 4 100.00% 达标
2 金融5211 C-221M 43 0 23 0 18 100.00% 达标 100.00% 滕宋云
2 国贸5211 C-221M 25 0 82 0 82 100.00% 达标
1 法学5223 C-224M 33 0 72 0 55 100.00% 达标 100.00% 刘豪
1 经济5221 C-224M 37 0 24 0 45 100.00% 达标
1 法学5221 C-226M 32 0 24 0 43 100.00% 达标
1 法学5222 C-226M 31 0 4 0 10 100.00% 达标
体育系 2 体教5211 A-506S 29 0 0 0 29 100.00% 达标 100.00% 门世豪
1 体教5221 A-503S 34 0 0 0 35 100.00% 达标 100.00% 门世豪
1 体教5222 A-505S 33 0 0 0 20 100.00% 达标
1 社体5221 A-503S 11 0 0 0 8 100.00% 达标
数学与医护系 2 数学5211 C-514M 36 0 2 0 1 100.00% 达标 99.73% 聂志
2 数学5212 C-514M 35 0 2 0 1 100.00% 达标
2 数学5213 C-516M 36 0 3 0 6 100.00% 达标
2 数学5214 C-516M 37 0 2 4 0 98.92% 达标
1 数学5221 C-512M 36 0 7 0 13 100.00% 达标 100.00% 聂志
1 数学5222 C-513M 37 0 12 0 7 100.00% 达标
信息与机电工程学院 2 电信5211 A-401M 18 5 0 0 4 97.22% 达标 99.03% 朱亦丹
2 物理5211 A-401M 23 0 3 0 5 100.00% 达标
2 计科5211 A-311S 48 0 23 1 41 99.79% 达标
2 计科5212 A-312S 44 4 19 0 33 99.09% 达标
2 机械5211 A-403M 31 1 8 3 10 98.71% 达标 96.13% 宋文镖
2 机械5212 A-403M 31 5 18 15 13 93.55% 达标
1 电信5221 A-404M 40 0 14 0 16 100.00% 达标 100.00% 王妍柳
1 计算机类5223 A-405M 38 0 3 0 13 100.00% 达标
1 计算机类5222 A-406M 37 0 17 0 12 100.00% 达标
1 计算机类5221 A-407S 35 0 9 0 10 100.00% 达标
1 机械5221 A-409S 32 0 11 0 6 100.00% 达标 99.74% 陈晓倩
1 机械5222 A-411S 31 0 13 0 12 100.00% 达标
1 物理5221 A-412S 30 2 28 0 21 99.33% 达标
1 物理5222 A-501S 28 1 9 0 8 99.64% 达标
建筑与设计学院 2 建筑学5211 C-120M 22 0 0 0 13 100.00% 达标 99.65% 黄志宝
2 建筑类5211 C-120M 28 0 0 0 3 100.00% 达标
2 视觉5211 C-118M 34 0 0 0 14 100.00% 达标
2 视觉5212 C-118M 33 0 0 0 16 100.00% 达标
2 美术5211 C-122M 23 0 0 2 4 99.13% 达标
2 土木5211 C-122M 25 0 0 0 10 100.00% 达标
2 美术5212 C-216M 20 0 0 0 3 100.00% 达标
2 美术5213 C-216M 26 0 0 0 6 100.00% 达标
2 环境5211 C-218M 39 0 0 9 16 97.69% 达标
1 建筑学5221 C-113S 17 0 3 0 9 100.00% 达标 100.00% 尹帆
1 土木5221 C-113S 22 0 4 0 4 100.00% 达标
1 景园5221 C-114S 15 0 5 0 7 100.00% 达标
1 设计5221 C-114S 24 0 5 0 10 100.00% 达标
1 设计5222 C-115S 26 0 7 0 10 100.00% 达标
1 设计5223 C-115S 24 0 6 0 10 100.00% 达标
1 设计5224 C-116S 24 0 1 0 11 100.00% 达标
1 美术5221 C-116S 28 0 8 0 2 100.00% 达标
1 美术5222 C-117M 28 0 4 0 17 100.00% 达标
1 美术5223 C-117M 27 0 5 0 3 100.00% 达标
教育与心理学院 2 学前5211 A-206M 31 0 34 0 45 100.00% 达标 100.00% 李晓怡
2 学前5212 A-207 S 24 0 6 0 26 100.00% 达标
2 学前5213 A-209 S 30 0 15 0 24 100.00% 达标
2 应心5211 A-211 S 47 0 50 0 45 100.00% 达标 100.00% 彭盼
1 应心5221 A-212 S 24 0 35 0 19 100.00% 达标 100.00% 彭盼
1 应心5222 A-212 S 26 0 35 0 19 100.00% 达标
1 学前5221 A-307 S 24 0 14 0 9 100.00% 达标 100.00% 薛兰慧
1 学前5222 A-309 S 24 0 12 0 20 100.00% 达标
1 小教5221 A-301M 43 0 55 0 61 100.00% 达标
1 小教5222 A-303M 42 0 54 0 49 100.00% 达标
1 小教5223 A-305M 43 0 28 0 33 100.00% 达标
1 小教5224 A-306M 38 0 17 0 10 100.00% 达标

Baidu
sogou