设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2018-2019学年第一学期第十六周系部早晚自习考勤通报(西校区)

发布者:  时间:2019-01-04 00:00:00  浏览:
2018-2019学年第一学期第十六周“早晚自习”考勤通报表(西校区)
系  部 年级 班   级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
机电 1 电信5181 2#105 36 0 4 0 0 32 0 100.00% 达标 100.00% 成观雄  
1 电工5181 2#102 14 0 4 0 0 12 0 100.00% 达标 成观雄  
1 机械5181 2#104 26 0 11 0 0 32 0 100.00% 达标 成观雄  
1 机械5182 2#104 25 0 4 0 0 17 0 100.00% 达标 成观雄  
1 物联5181 2#101 17 0 8 0 0 14 0 100.00% 达标 成观雄  
1 计科5181 2#101 36 0 10 0 0 24 0 100.00% 达标 成观雄  
1 计科5182 2#102 37 0 7 0 0 27 0 100.00% 达标 成观雄  
1 计科5183 2#103 36 0 7 0 0 20 0 100.00% 达标 成观雄  
经法 1 金融5182 2#206 40 0 27 0 0 48 0 100.00% 达标 99.93% 文国霞  
1 国贸5181 2#204 21 0 11 0 0 40 0 100.00% 达标 文国霞  
1 法学5181 2#204 43 0 19 0 0 52 0 100.00% 达标 文国霞  
1 金融5181 2#205 42 1 22 0 0 76 0 99.76% 达标 文国霞  
设计 1 建筑5181 3#302 14 0 7 0 0 57 0 100.00% 达标 99.92% 赵婉君  
1 视觉5181 3#401 46 0 20 0 0 120 0 100.00% 达标 赵婉君  
1 园林5181 3#302 12 0 1 0 0 42 0 100.00% 达标 赵婉君  
1 土木5181 3#302 27 0 4 0 0 83 0 100.00% 达标 赵婉君  
1 环境5181 3#401 33 1 7 0 0 101 0 99.70% 达标 赵婉君  
数理 1 数学5181 2#303 36 0 9 0 0 20 0 100.00% 达标 99.95% 王慧颖  
1 数学5182 2#304 33 0 4 0 0 32 0 100.00% 达标 王慧颖  
1 应心5181 2#302 31 0 5 0 0 18 0 100.00% 达标 丁风岭  
1 应心5182 2#302 28 0 1 0 0 8 0 100.00% 达标 丁风岭  
1 护理5181 2#306 49 0 2 0 0 10 0 100.00% 达标 王慧颖  
1 临床5181 2#305 44 1 6 0 0 6 0 99.77% 达标 王慧颖  
                               
                               
                               
系  部 年级 班   级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
机电 2 电信5171 3#103 19 0 5 0 0 8 0 100.00% 达标 99.52% 李辉  
2 物联5171 3#103 25 0 9 0 0 6 0 100.00% 达标 李辉  
2 计科5171 3#101 30 0 2 0 0 16 0 100.00% 达标 李辉  
2 计科5172 3#101 27 2 2 0 0 8 0 99.26% 达标 李辉  
2 机械5171 3#301 35 3 22 0 0 36 0 99.14% 达标 李辉  
2 电工5171 3#301 11 0 0 0 2 0 0 98.18% 达标 李辉  
2 机电5171 2#106 9 0 4 0 0 4 0 100.00% 达标 100.00% 李辉  
2 计专5171 2#106 41 0 14 0 0 36 0 100.00% 达标 李辉  
经法 2 法学5172 2#201 34 0 40 0 0 64 0 100.00% 达标 97.78% 王大专  
2 法学5171 2#201 31 0 11 0 6 24 0 98.06% 达标 王大专  
2 金融5172 2#202 33 6 5 0 0 24 0 98.18% 达标 李玲  
2 国贸5171 2#203 33 8 4 0 0 24 0 97.58% 达标 王大专  
2 金融5171 4#300 40 10 29 0 8 58 0 95.50% 达标 李玲  
设计 2 园林5171 3#201 17 0 6 0 0 78 0 100.00% 达标 98.48% 赵婉君  
2 建筑5171 3#204 10 0 0 0 0 0 0 100.00% 达标 赵婉君  
2 土木5171 3#303 19 7 11 0 0 28 0 96.32% 达标 赵婉君  
2 环境5171 3#205 22 1 4 0 0 52 0 99.55% 达标 98.23% 赵婉君 艺术类
2 视觉5171 3#203 34 8 2 0 0 54 0 97.65% 达标 赵婉君 艺术类
2 艺专5171 3#203 6 2 2 0 0 12 0 96.67% 达标 赵婉君 艺术类
数理 2 应心5171 2#301 38 0 50 0 0 42 0 100.00% 达标 100.00% 丁风岭  

 

2018-2019学年第一学期第16周“早晚自习”考勤通报    
系部 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
高职部 1 高护5181 4-105 32 0 6 0 0 4 6 100.00% 98.05% 叶敏  
1 高护5182 4-105 32 0 0 1 1 9 2 99.88% 叶敏  
1 高护5183 4-106 36 0 15 6 0 15 0 100.00% 叶敏  
1 高护5184 4-106 31 2 2 0 0 18 4 99.74% 叶敏  
1 计专5181 4-104 50 37 8 2 12 6 3 96.08% 付卓佳  
1 机电5181 4-103 21 22 4 1 4 5 7 95.05% 付卓佳  
1 会专5181 4-103 24 17 5 1 0 4 4 97.17% 付卓佳  
1 英专5181 4-206 14 13 2 5 2 9 4 95.71% 朱旭东  
1 文专5181 4-205 32 6 5 22 3 8 5 98.88% 朱旭东  
1 文专5182 4-205 30 9 2 8 3 19 5 98.40% 朱旭东  
1 经专5181 4-206 10 6 5 2 0 8 8 97.60% 朱旭东  
Baidu
sogou