设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2018-2019学年第一学期第十四周系部课堂出勤(城中)

发布者:  时间:2019-01-04 00:00:00  浏览:
系部课堂出勤周汇总表     工商管理  系部     第 14  周
年级 班级 应到
(人次)
实到
(人次)
请假
(人次)
旷课
(人次)
出勤率 平均出勤率
1 会计5181 341 333 8 0 100.00% 100.00%
会计5182 275 272 3 0 100.00%
注会5181 436 425 11 0 100.00%
人力5181 216 211 5 0 100.00%
工商5181 243 241 2 0 100.00%
 
2 工商5171 90 89 1 0 100.00% 99.84%
人力5171 133 128 4 1 99.25%
市销5171 103 99 3 1 99.03%
会计5171 352 352 0 0 100.00%
管会5171 208 208 0 0 100.00%
注会5171 224 222 0 2 99.11%
2 会专5171 126 126 0 0 100.00% 99.57%
管专5171 36 36 0 0 100.00%
商专5171 28 28 0 0 100.00%
营专5171 40 40 0 0 100.00%
 
3 会专5161           结课
3 会计5161 120 120 0 0 100.00% 100.00%
会计5162 124 124 0 0 100.00%
会计5163 192 190 2 0 100.00%
会计5164 300 300 0 0 100.00%
工商5161 416 408 8 0 100.00%
人力5161 360 360 0 0 100.00%
市销5161 300 289 11 0 100.00%
 
4 工商5151           结课
人力5151          
市销5151          
物流5151          
会计5151          
会计5152          
会计5153          
会计5154          
会计5155          
会计5156          

 

人文系部课堂出勤周汇总表           人文   系部        第1
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 中师5181 280 280 0 0 100.00% 99.67%
中师5182 264 260 4 0 98.48%
中师5183 280 280 0 0 100.00%
中师5184 380 378 2 0 99.47%
中师5185 407 407 0 0 100.00%
中师5186 374 374 0 0 100.00%
中文5181 462 462 0 0 100.00%
中文5182 462 462 0 0 100.00%
学前5181 418 418 0 0 100.00%
学前5182 396 396 0 0 100.00%
广电5181 275 268 7 0 97.45%
编导5181 350 340 10 0 97.14% 97.14%
 
3 中文5161 198 192 6 0 96.97% 99.03%
中师5164 304 304 0 0 100.00%
中师5163 288 281 7 0 97.57%
中师5162 273 272 1 0 99.63%
中师5161 240 235 5 0 97.92%
学前5161 280 280 0 0 100.00%
学前5162 252 252 0 0 100.00%
学前5163 272 272 0 0 100.00%
广电5161 236 229 7 0 97.03%
编导5161 198 198 0 0 100.00% 100.00%
文专5161  135 135 0 0 100.00%
 
2 学前5171 495 483 12 0 97.58% 98.36%
学前5172 540 540 0 0 100.00%
中文5171 330 326 4 0 98.79%
中文5172 310 310 0 0 100.00%
中师5171 560 558 2 0 99.64%
中师5172 574 560 14 0 97.56%
中师5173 704 663 41 0 94.18%
中师5174 688 670 15 3 97.38%
中师5175 630 625 5 0 99.21%
广电5171 192 190 2 0 98.96%
编导5171 350 348 2 0 99.43% 99.82%
文专5171 736 736 0 0 100.00%

 

系部课堂出勤周汇总表                     外国语系        第  14 
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 英语5181 216 215 1 0 100.00% 99.96%
英语5182 240 238 2 0 100.00%
英师5181 418 418 0 0 100.00%
英师5182 451 451 0 0 100.00%
英师5183 418 412 6 0 100.00%
英日5181 294 292 1 1 99.66%
英韩5181 312 309 3 0 100.00%
商英5181 126 126 0 0 100.00%
               
2 英师5171 360 360 0 0 100.00% 100.00%
英师5172 370 370 0 0 100.00%
英师5173 444 444 0 0 100.00%
英师5174 360 357 3 0 100.00%
英日5171 330 326 4 0 100.00%
英韩5171 385 385 0 0 100.00%
韩语5171 77 75 2 0 100.00%
英专5171 110 110 0 0 100.00%
商英5171 468 465 3 0 100.00%  
 
3 英韩5161 315 315 0 0 100.00% 100.00%
英韩5162 112 112 0 0 100.00%
英师5161 310 286 24 0 100.00%
英师5162 285 285 0 0 100.00%
英师5163 210 207 3 0 100.00%
英专5161 16 16 0 0 100.00%
商务5161 434 434 0 0 100.00%
英日5161 238 238 0 0 100.00%

                                                                                                               学生工作部

                                                                                                             2018年12月10日

Baidu
sogou