设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2018-2019学年第一学期第十六周系部课堂出勤(城中)

发布者:  时间:2019-01-04 00:00:00  浏览:
系部课堂出勤周汇总表     工商管理  系部     第 16  周
年级 班级 应到
(人次)
实到
(人次)
请假
(人次)
旷课
(人次)
出勤率 平均出勤率
1 会计5181 341 338 3 0 100.00% 100.00%
会计5182 275 274 1 0 100.00%
注会5181 436 432 4 0 100.00%
人力5181 240 238 2 0 100.00%
工商5181 243 237 6 0 100.00%
 
2 工商5171 60 60 0 0 100.00% 98.81%
人力5171 114 110 0 4 96.49%
市销5171 88 81 7 0 100.00%
会计5171 176 173 0 3 98.30%
管会5171 104 101 1 2 98.08%
注会5171 128 128 0 0 100.00%
2 会专5171 42 42 0 0 100.00% 100.00%
管专5171          
商专5171          
营专5171          
 
3 会专5161           结课
3 会计5161 120 120 0 0 100.00% 100.00%
会计5162 124 123 1 0 100.00%
会计5163 128 126 2 0 100.00%
会计5164 120 120 0 0 100.00%
工商5161 128 124 4 0 100.00%
人力5161 120 120 0 0 100.00%
市销5161 100 99 1 0 100.00%
 
4 工商5151           结课
人力5151          
市销5151          
物流5151          
会计5151          
会计5152          
会计5153          
会计5154          
会计5155          
会计5156          

 

人文系部课堂出勤周汇总表           人文   系部        第1
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 中师5181 350 350 0 0 100.00% 99.61%
中师5182 363 363 0 0 100.00%
中师5183 385 385 1 0 100.00%
中师5184 342 336 6 0 98.25%
中师5185 222 222 0 0 100.00%
中师5186 238 235 3 0 98.74%
中文5181 420 417 3 0 99.29%
中文5182 420 420 0 0 100.00%
学前5181 380 380 0 0 100.00%
学前5182 252 252 0 0 100.00%
广电5181 175 173 2 0 98.86%
编导5181 210 207 3 0 98.57% 98.57%
 
3 中文5161 231 225 6 0 97.40% 98.90%
中师5164 304 304 0 0 100.00%
中师5163 288 287 0 0 99.65%
中师5162 273 262 11 0 95.97%
中师5161 280 280 0 0 100.00%
学前5161 280 280 0 0 100.00%
学前5162 252 250 2 0 99.21%
学前5163 238 238 0 0 100.00%
广电5161 236 236 0 0 100.00%
编导5161 198 198 0 0 100.00% 97.00%
文专5161  135 125 10 0 92.59%
 
2 学前5171 495 490 5 0 98.99% 98.12%
学前5172 540 539 1 0 99.81%
中文5171 99 90 9 0 90.91%
中文5172 93 90 3 0 96.77%
中师5171 480 470 10 0 97.92%
中师5172 492 480 12 0 97.56%
中师5173 528 513 15 0 97.16%
中师5174 516 510 6 0 98.84%
中师5175 546 533 13 0 97.62%
广电5171 144 144 0 0 100.00%
编导5171 250 230 20 0 92.00% 96.96%
文专5171 736 726 10 0 98.64%
 

 

系部课堂出勤周汇总表                     外国语系        第  16 
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 英语5181 243 243 0 0 100.00% 100.00%
英语5182 300 300 0 0 100.00%
英师5181 342 342 0 0 100.00%
英师5182 492 481 11 0 100.00%
英师5183 342 342 0 0 100.00%
英日5181 273 271 2 0 100.00%
英韩5181 364 364 0 0 100.00%
商英5181 140 140 0 0 100.00%
               
2 英师5171 396 396 0 0 100.00% 100.00%
英师5172 407 407 0 0 100.00%
英师5173 444 436 8 0 100.00%
英师5174 432 425 7 0 100.00%
英日5171 330 326 4 0 100.00%
英韩5171 420 400 20 0 100.00%
韩语5171 70 70 0 0 100.00%
英专5171 70 70 0 0 100.00%
商英5171 468 468 0 0 100.00%
 
3 英韩5161 245 244 1 0 100.00% 99.94%
英韩5162 112 112 0 0 100.00%
英师5161 260 258 2 0 100.00%
英师5162 234 233 0 1 99.57%
英师5163 168 168 0 0 100.00%
英专5161 16 16 0 0 100.00%
商务5161 311 311 0 0 100.00%
英日5161 211 211 0 0 100.00%

                                                                                                           学生工作部

                                                                                                         2018年12月28日

Baidu
sogou