设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2018-2019学年第一学期第七周系部早晚自习考勤通报(城中)

发布者:  时间:2019-01-04 00:00:00  浏览:
2018-2019学年第一学期第7周“早晚自习”考勤通报(城中校区)
系部 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
人文 1 广电5181 3-103 25 0 12 0 0 66 0 100.00% 达标 99.94% 陈乔思  
1 学前5181 3-104 38 0 12 0 0 48 1 99.67% 达标 陈乔思  
1 学前5182 3-105 37 0 7 0 0 110 0 100.00% 达标 陈乔思  
1 中文5181 3-202 42 0 25 0 0 82 0 100.00% 达标 陈乔思  
1 中文5182 3-203 42 0 22 0 0 73 0 100.00% 达标 陈乔思  
1 中师5181 3-206 38 0 20 0 0 31 0 100.00% 达标 李艺欣  
1 中师5182 3-207 33 0 22 1 0 55 0 99.62% 达标 李艺欣  
1 中师5184 3-303 38 0 19 0 0 50 0 100.00% 达标 李艺欣  
1 中师5185 3-304 37 0 27 0 0 35 0 100.00% 达标 李艺欣  
1 中师5186 3-305 34 0 19 0 0 44 0 100.00% 达标 李艺欣  
1 编导5181 3-102 35 0 38 0 0 92 0 100.00% 达标 陈乔思  
1 中师5183 3-302 35 0 32 0 0 51 0 100.00% 达标 李艺欣  
2 学前5171 1-211 34 0 42 0 0 57 0 100.00% 达标 99.48% 张广春  
2 学前5172 1-212 36 0 31 0 0 59 0 100.00% 达标 张广春  
2 中师5171 1-102 40 0 25 0 0 26 0 100.00% 达标 刘娅  
2 中师5172 1-103 40 0 15 0 0 18 0 100.00% 达标 刘娅  
2 中师5173 1-104 44 0 16 1 0 31 0 99.72% 达标 刘娅  
2 中师5174 1-105 44 1 2 3 0 5 2 98.30% 达标 刘娅  
2 中师5175 1-106 43 0 5 0 0 10 0 100.00% 达标 刘娅  
2 编导5171 1-109 25 0 78 0 0 27 0 100.00% 达标 刘娅  
2 广电5171 1-110 17 0 64 0 0 17 1 99.26% 达标 刘娅  
2 中文5171 1-112 33 0 41 0 0 48 0 100.00% 达标 黄婷婷  
2 中文5172 1-113 31 0 54 0 0 30 0 100.00% 达标 黄婷婷  
2 文专5171 1-213 46 13 85 0 0 85 0 96.47% 达标 张广春  
外语 1 商英5181 1-304 14 0 22 0 0 35 0 100.00% 达标 100.00% 黄邹毅  
1 英韩5181 1-303 26 0 4 0 0 47 0 100.00% 达标 黄邹毅  
1 英日5181 1-302 21 0 9 0 0 36 0 100.00% 达标 黄邹毅  
1 英师5183 1-202 38 0 15 0 0 81 0 100.00% 达标 黄邹毅  
1 英师5182 1-203 41 0 5 0 0 92 0 100.00% 达标 黄邹毅  
1 英师5181 1-204 38 0 10 0 0 68 0 100.00% 达标 黄邹毅  
1 英语5182 1-205 30 0 16 0 0 60 0 100.00% 达标 黄邹毅  
1 英语5181 1-206 28 0 6 0 0 45 0 100.00% 达标 黄邹毅  
2 商英5171 1-307 37 0 15 0 0 42 0 100.00% 达标 98.89% 梅曼曼  
2 英师5174 1-312 36 0 7 0 0 22 0 100.00% 达标 梅曼曼  
2 英师5173 1-311 37 0 5 0 0 9 0 100.00% 达标 梅曼曼  
2 英师5172 1-310 37 0 0 0 0 3 0 100.00% 达标 梅曼曼  
2 英师5171 1-309 35 0 8 0 0 34 0 100.00% 达标 梅曼曼  
2 英韩5171 1-313 34 0 4 0 0 19 0 100.00% 达标 梅曼曼  
2 韩语5171 1-313 7 6 0 0 0 18 1 90.00% 达标 梅曼曼  
2 英日5171 1-305 31 0 11 0 0 8 0 100.00% 达标 梅曼曼  
2 英专5171 1-307 10 0 0 0 0 1 0 100.00% 达标 梅曼曼  
工管 1 会计5181 1-402 31 0 120 0 0 120 0 100.00% 达标 100.00% 罗凯敏  
1 会计5182 1-403 26 0 87 0 0 85 0 100.00% 达标 罗凯敏  
1 注会5181 1-404 40 0 155 0 0 154 0 100.00% 达标 罗凯敏  
1 工商5181 1-407 27 0 105 0 0 80 0 100.00% 达标 罗凯敏  
1 人力5181 1-405 24 0 87 0 0 89 0 100.00% 达标 罗凯敏  
2 管会5171 1-406 26 0 24 0 0 25 0 100.00% 达标 98.12% 涂晓洁  
2 会计5171 1-407 44 0 30 0 0 40 0 100.00% 达标 涂晓洁  
2 注会5171 1-408 32 0 15 0 0 18 0 100.00% 达标 涂晓洁  
2 工商5171 1-409 10 0 1 0 0 13 0 100.00% 达标 涂晓洁  
2 人力5171 1-410 19 0 10 0 0 25 0 100.00% 达标 涂晓洁  
2 市销5171 1-414 15 2 14 0 0 27 0 98.67% 达标 涂晓洁  
2 会专5171 1-412 21 6 2 0 1 25 0 96.67% 达标 涂晓洁  
2 营销管专5171 1-413 26 17 14 0 10 14 0 89.62% 达标 涂晓洁  
Baidu
sogou