设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2018-2019学年第一学期第十二周系部课堂出勤(城中)

发布者:  时间:2019-01-04 00:00:00  浏览:
系部课堂出勤周汇总表     工商管理  系部     第 12  周
年级 班级 应到
(人次)
实到
(人次)
请假
(人次)
旷课
(人次)
出勤率 平均出勤率
1 会计5181 403 403 0 0 100.00% 100.00%
会计5182 325 322 3 0 100.00%
注会5181 516 516 0 0 100.00%
人力5181 240 240 0 0 100.00%
工商5181 270 269 1 0 100.00%
               
2 工商5171 110 110 0 0 100.00% 99.60%
人力5171 209 200 9 0 100.00%
市销5171 163 161 1 1 99.39%
会计5171 572 569 0 3 99.48%
管会5171 338 332 6 0 100.00%
注会5171 416 413 3 0 100.00%
2 会专5171 294 292 0 2 99.32% 99.92%
管专5171 117 117 0 0 100.00%
商专5171 91 91 0 0 100.00%
营专5171 130 130 0 0 100.00%
               
3 会专5161 54 25 20 9 83.33% 83.33%
3 会计5161 120 120 0 0 100.00% 99.52%
会计5162 465 465 0 0 100.00%
会计5163 128 127 1 0 100.00%
会计5164 300 300 0 0 100.00%
工商5161 384 379 5 0 100.00%
人力5161 360 360 0 0 100.00%
市销5161 300 283 7 10 96.67%
 
4 工商5151           结课
人力5151          
市销5151          
物流5151          
会计5151          
会计5152          
会计5153          
会计5154          
会计5155          
会计5156          
人文系部课堂出勤周汇总表           人文   系部        第1
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 中师5181 280 279 1 0 99.64% 99.67%
中师5182 264 259 5 0 98.11%
中师5183 315 315 0 0 100.00%
中师5184 418 418 0 0 100.00%
中师5185 407 403 4 0 99.02%
中师5186 374 374 0 0 100.00%
中文5181 504 503 1 0 99.80%
中文5182 462 460 2 0 99.57%
学前5181 456 456 0 0 100.00%
学前5182 504 504 0 0 100.00%
广电5181 250 249 1 0 99.60%
编导5181 385 385 0 0 100.00% 100.00%
 
3 中文5161 198 198 0 0 100.00% 99.07%
中师5164 304 303 1 0 99.67%
中师5163 189 189 0 0 100.00%
中师5162 324 314 10 0 96.91%
中师5161 273 273 0 0 100.00%
学前5161 257 256 1 0 99.61%
学前5162 252 252 0 0 100.00%
学前5163 272 269 3 0 98.90%
广电5161 236 226 10 0 95.76%
编导5161 198 198 0 0 100.00% 100.00%
文专5161  189 189 0 0 100.00%
 
2 学前5171 495 492 3 0 99.39% 99.04%
学前5172 540 540 0 0 100.00%
中文5171 330 325 1 4 98.48%
中文5172 310 310 0 0 100.00%
中师5171 480 471 9 0 98.13%
中师5172 492 492 0 0 100.00%
中师5173 616 604 12 0 98.05%
中师5174 602 595 7 0 98.84%
中师5175 630 629 1 0 99.84%
广电5171 224 224 0 0 100.00%
编导5171 275 273 2 0 99.27% 98.22%
文专5171 736 720 16 0 97.83%

 

外国语系课堂出勤周汇总表                             第  12 
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 英语5181 270 270 0 0 100.00% 100.00%
英语5182 300 299 1 0 100.00%
英师5181 380 380 0 0 100.00%
英师5182 492 492 0 0 100.00%
英师5183 418 417 1 0 100.00%
英日5181 315 312 3 0 100.00%
英韩5181 312 307 5 0 100.00%
商英5181 140 139 1 0 100.00%
               
2 英师5171 396 396 0 0 100.00% 100.00%
英师5172 407 407 0 0 100.00%
英师5173 444 438 6 0 100.00%
英师5174 396 390 6 0 100.00%
英日5171 330 328 2 0 100.00%
英韩5171 420 420 0 0 100.00%
韩语5171 77 77 0 0 100.00%
英专5171 180 180 0 0 100.00%
商英5171 468 455 13 0 100.00%  
 
3 英韩5161 280 280 0 0 100.00% 100.00%
英韩5162 112 112 0 0 100.00%
英师5161 260 250 10 0 100.00%
英师5162 276 276 0 0 100.00%
英师5163 210 209 1 0 100.00%
英专5161 16 16 0 0 100.00%
商务5161 352 352 0 0 100.00%
英日5161 237 237 0 0 100.00%

                                                                                              学生工作部

                                                                                             2018年11月28日

 

Baidu
sogou